冗長化装置
RB304
PRP/HSR対応 冗長化装置 RedBox
PRP/HSR機能により冗長ネットワークの構成や、周辺装置をHSRリング構成に参加させることができる装置(RedBox)です。
ゼロ復旧時間を可能とし、システムダウンを許容できないクリティカルなネットワ-クを構築することができます。
光ポート仕様
| 仕様 | タイプ | 伝送距離 |
|---|---|---|
| 100BASE-FX | 光2心_SFP | MM(2km), SM(20km), SMLH(40km) |
| 光1心_SFP | BD20(20km), BD40(40km) | |
| 1000BASE-SX/LX | 光2心_SFP | SX(550m), LX10(10km),LX40(40km), LX70(70km) |
| 光1心_SFP | GBD20(20km), GBD40(40km),GBD60(60km) |
RB304スペック
| インタフェース | メタルポート | 10/100/1000BASE-T | 2(PRP/HSRポート) |
|---|---|---|---|
| 10/100BASE-TX | 2(Interlinkポート、Mirrorポート) | ||
| 光ポート | 10GBASE-SR/LR/ER | – | |
| 1000BASE-SX/LX | 2 (PRP/HSRポート) ※1 | ||
| 100BASE-FX | 2 (PRP/HSRポート) ※1 | ||
| L2機能 | VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
| コンセントレーションVLAN | ○ | ||
| IEEE802.1Q VLANタギング | ○ | ||
| VLANサポート数 | 64 | ||
| 冗長 | HSS | – | |
| MHSS | – | ||
| STP/RSTP | – | ||
| MSTP | – | ||
| PRP/HSR | ○ | ||
| 優先順位(QoS) | – | ||
| IPマルチキャスト対応 | IGMP Snooping | – | |
| クエリー機能 | – | ||
| IPフレームスイッチング(IPルーティング) | – | ||
| DHCPリレー | – | ||
| LACP | – | ||
| ポートミラーリング | ○ | ||
| フラッドリミット | – | ||
| ストームコントロール | – | ||
| 管理機能 | SNMP | ○ | |
| サポートMIB | プライベート、MIB-Ⅱ、ブリッジ | ||
| Supervision frame 監視 | ○ | ||
| コマンド | ○ | ||
| 遠隔制御 | Telnet | ○ | |
| HTTP | – | ||
| 環境仕様 | 動作温度範囲 | 性能保証 | -10~55℃ |
| 動作限界 | -20~65℃ | ||
| 動作湿度範囲 | 20~95%RH | ||
| 電源仕様 | AC100V | – | |
| DC駆動 | DC110V | ||
| 消費電力 | 22W | ||
| 構造仕様 | 形状(W×H×D)mm | 250×39×230 | |
| ファンレス | ○ | ||
| 通風孔レス | ○ | ||
| その他 | RoHS | ○ | |
| 装置自己監視機能(WDT) | ○ | ||
| 電力規格B-402 | ○ | ||
| 接点入出力 | ○ | ||
| 接点中継機能 | – | ||
| NTP機能 | – | ||
| 認証機能 | – | ||
| SYSLOG機能 | – | ||
| ループガード | – | ||
| Auto-MDI/MDIX機能 | ○ | ||
| 省エネ | 省エネ対応 | – | |
| 省エネ達成率 | 非該当 | ||
※1 製品の1(A)番、2(B)番ポートはコンボポートです。光かメタル一方のみ使用可能です。


