インテリジェント
ST13518PW
PoE(Power over Ethernet)給電対応 インテリジェント イーサネットスイッチングハブ
ST13518PWはIEEE802.3af/atで規定されているPoE給電機能に対応したギガビット対応のスイッチングハブです。PoE給電対応インテリジェントイーサネットスイッチングハブでありながら広範囲な動作温度範囲(-10~55℃)に対応しています。
ST13518PWポート構成表
| ポート構成 | 10/100/1000BASE-T | 100BASE-FX | 1000BASE-SX/LX |
|---|---|---|---|
| T16F2 | 16 | 2 | 0 |
| T15F3 | 15 | 3 | 0 |
| T14F4 | 14 | 4 | 0 |
| T16G2 | 16 | 0 | 2 |
| T15G3 | 15 | 0 | 3 |
| T14G4 | 14 | 0 | 4 |
光ポート仕様
| 仕様 | タイプ | 伝送距離 |
|---|---|---|
| 100BASE-FX | 光2心_SFP | MM(2km),SM(20km),SMLH(40km) |
| 光1心_SFP | BD20(20km),BD40(40km) | |
| 1000BASE-SX/LX | 光2心_SFP | SX(550m),LX10(10km),LX40(40km),LX70(70km) |
| 光1心_SFP | GBD20(20km),GBD40(40km),GBD60(60km) |
ST14528Mスペック
| インタフェース (MAX数値を記載) | メタルポート | 10/100/1000BASE-T | 16 |
|---|---|---|---|
| 光ポート | 1000BASE-SX/LX | 4 | |
| 100BASE-FX | 4 | ||
| L2機能 | VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
| コンセントレーションVLAN | ○ | ||
| IEEE802.1Q VLANタギング | ○ | ||
| VLANサポート数 | 512 | ||
| 冗長 | HSS | ○ | |
| MHSS | ○ | ||
| STP/RSTP | ○ | ||
| MSTP | ○ | ||
| 優先順位(QoS) | ○ | ||
| IPマルチキャスト対応 | IGMP Snooping | ○ | |
| クエリー機能 | ○ | ||
| ポートトランキング/LACP | ○ | ||
| ポートミラーリング | ○ | ||
| フラッドリミット | ○ | ||
| ストームコントロール | ○ | ||
| 管理機能 | SNMP | ○ | |
| サポートMIB | プライベート、MIB-Ⅱ、ブリッジ | ||
| コマンド | ○ | ||
| 遠隔制御 | Telnet | ○ | |
| HTTP | ○ | ||
| 環境仕様 | 動作温度範囲 | 性能保証 | -10~55 |
| 動作限界 | -20~65 | ||
| 動作湿度範囲 | 10~90% | ||
| 電源仕様 | AC100V | ○ | |
| 消費電力 | 305/32W※1 | ||
| PoE機能 | PoE給電ポート数 | 16 | |
| 15.4W フル給電ポート数 | 16 | ||
| 30W フル給電ポート数 | 8 | ||
| 構造仕様 | 形状(W×H×D)mm | 440×44×250 | |
| その他 | RoHS | ○ | |
| 装置自己監視機能(WDT) | ○ | ||
| NTP機能 | ○ | ||
| 認証機能 | ○ | ||
| SYSLOG機能 | ○ | ||
| ループガード | ○ | ||
| Auto-MDI/MDIX機能 | ○ | ||
※1 AC100V入力時の消費電力です。



