インテリジェント
ST13908M-BDC110
電力用規格 B-402対応 インテリジェントスイッチングハブ
電力用規格B-402に準拠し、防塵性(ファンレス構造・通風孔レス構造)に優れたコンパクトタイプのギガビット対応インテリジェントL2スイッチングハブです。一般的なインテリジェント機能(VLAN、経路切替機能、セキュリティ機能)を有しています。
ST13908M-BDC110ポート構成
| メタルポート数 | 光ポート数 |
|---|---|
| 8 | 0 |
ST13908M-BDC110スペック
| インタフェース (MAX数値を記載) | メタルポート | 10/100/1000BASE-T | 8 |
|---|---|---|---|
| 光ポート | 1000BASE-SX/LX | – | |
| 100BASE-FX | – | ||
| L2機能 | VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
| コンセントレーションVLAN | ○ | ||
| IEEE802.1Q VLANタギング | ○ | ||
| VLANサポート数 | 128 | ||
| 冗長 | STP/RSTP | ○ | |
| ポートミラーリング | ○ | ||
| 管理機能 | SNMP | ○ | |
| サポートMIB | プライベート、MIB-Ⅱ、ブリッジ | ||
| 設定方法 | コマンド | ○ | |
| 遠隔制御 | Telnet | ○ | |
| HTTP | ○ | ||
| 環境仕様 | 動作温度範囲 | 性能保証 | -30~75℃ |
| 動作限界 | -40~85℃ | ||
| 動作湿度範囲 | 20~90% | ||
| 電源仕様 | DC駆動 | 110V | |
| 消費電力 | 10W | ||
| 構造仕様 | 形状(W×H×D)mm | 250×39×180 | |
| ファンレス | ○ | ||
| 通風孔レス | ○ | ||
| その他 | RoHS | ○ | |
| 電力規格B-402 | ○ | ||
| 接点入出力 | – | ||
| 装置自己監視機能(WDT) | ○ | ||
| NTP機能 | ○ | ||
| SYSLOG機能 | ○ | ||
| Auto-MDI/MDIX機能 | ○ | ||
| 省エネ対応 | ○ | ||
耐環境性能の充実
電力用規格B-402だけでなく、下表のIECのイミュニティ規格にも適合。
| 規格 | 名称 | クラス |
|---|---|---|
| IEC 61000-4-2 | 静電放電イミュニティ試験 | 4 |
| IEC 61000-4-3 | 放射、無線周波数、電磁界イミュニティ試験 | 3 |
| IEC 61000-4-4 | 電気的ファストトランジェント(高速過渡現象)/バーストイミュニティ試験 | 4 |
| IEC 61000-4-5 | サージイミュニティ試験 | 3 |
| IEC 61000-4-6 | 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ | 3 |
| IEC 61000-4-8 | 電源周波数磁界イミュニティ試験 | 4 |
その他の製品
-

ST14528M
10G対応 インテリジェントL2スイッチングハブ
-

ST13528M
インテリジェントスイッチングハブ
-

ST13318M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
-

ST13520
モジュール型インテリジェントスイッチングハブ
-

ST13512M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
-

ST13512PW/D
PoE(Power over Ethernet)給電対応 インテリジェント イーサネットスイッチングハブ
-

ST13908M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
-

ST12500M
インテリジェントスイッチングハブ
-

ST13004M
メディアコンバータ型スイッチングハブ
-

ST13116M
電力用規格 B-402対応 インテリジェントスイッチングハブ


